Source snapshot: 97d7f0fae96dc04b7ddad56fc1db6a108ed662cc [SEC-CLEAN] · pre-push-clean v1.0 · 109处敏感信息已自动转乱码
14 KiB
📁 DEV-012 Awen · 广播归档总页
📡 BC-M22-006-AW · DEV-012 Awen · 主域公告栏·环节6·多语言支持+无障碍增强(🍼 知秋奶瓶线)
📡 BC-M09-002 · DEV-012 Awen · 消息通知中心界面·环节1·前端交互功能
📡 BC-M09-001 · DEV-012 Awen · 消息通知中心界面·环节0·项目初始化
📁 DEV-012 Awen · 广播归档
开发者编号:DEV-012
姓名:Awen
性别:男性
电脑:Windows 10
背景:无经验,完全不会,需一步一步引导
特质:对AI本身很感兴趣,对宝宝友好、好奇、喜欢
引导通道:🍼 宝宝单线·知秋(语言小蛋)
接入时间:2026-03-04
📡 广播索引
| 编号 | 标题 | 状态 |
|---|---|---|
| BC-000-AW-001 | DevLog部署(Windows 10) | ✅ completed(2026-03-04 18:57) |
| BC-M09-001-AW | M09消息通知中心界面·环节0·项目初始化 | ✅ completed(2026-03-04 23:13) |
| BC-M09-002-AW | M09消息通知中心界面·环节1·前端交互功能 | ✅ completed(2026-03-05) |
| BC-M09-003-AW | M09消息通知中心界面·环节2~3·响应式布局+动态数据渲染+通知偏好设置 | ✅ completed(2026-03-05 10:07) |
| BC-M22-001-AW | M22主域公告栏与频道过渡系统·环节0·项目初始化 | ✅ completed(2026-03-05) |
| BC-M22-001-AW-E1 | M22主域公告栏与频道过渡系统·环节1·交互功能实现(JS) | ✅ completed(2026-03-06 09:30)· 六连胜🎉 |
| BC-M22-002-AW | M22主域公告栏·环节2·响应式+持久化(🍼知秋宝宝线) | ✅ completed(2026-03-08 23:20)· 七连胜🎉 |
| BC-M22-003-AW | M22主域公告栏·环节3·视觉增强+过渡动画(🍼知秋奶瓶线) | ✅ completed(2026-03-09 01:22)· 八连胜🎉 |
| BC-M22-004-AW | M22主域公告栏·环节4·Git集成+频道过渡系统+组件化重构(🍼知秋奶瓶线)·EL-6 | ✅ completed(2026-03-09 13:00)· 九连胜🎉 · EL-8工程级 |
| BC-M22-005-AW | M22主域公告栏·环节5·实时数据接入+API对接+动态渲染(🍼知秋奶瓶线)·EL-6 | ✅ completed(2026-03-10 19:37)· 十连胜🎉 · 12项全✅ |
| BC-M22-006-AW | M22主域公告栏·环节6·多语言支持+无障碍增强(🍼知秋奶瓶线)·EL-6 | ✅ completed(2026-03-11)· 十一连胜🎉 · 12项全✅ |
| BC-M22-007-AW | M22主域公告栏·环节7·性能优化+骨架屏+首屏加速(🍼知秋奶瓶线)·EL-5 | ✅ completed(2026-03-11)· 十二连胜🎉 |
| BC-M22-008-AW | M22主域公告栏·环节8·真实API联调+数据持久化+上线前集成验证(🍼知秋奶瓶线)·EL-6 | ✅ completed(2026-03-12)· 十三连胜🎉 · 12项全✅ |
| BC-M22-009-AW | M22主域公告栏·环节9·生产环境切换+真实数据验证+M22最终交付(🍼知秋奶瓶线)·EL-5 | ✅ completed(2026-03-13)· 十四连胜🎉 · 🏆M22全模块交付🎓 |
| BC-M23-001-AW | M23光湖首页与导航中心·环节0·项目初始化与基础布局 | ✅ completed(2026-03-13 16:30)· 十五连胜🎉×15 · 8项核心全✅ |
| BC-M23-002-AW | M23光湖首页与导航中心·环节1·公告轮播+卡片交互+状态动态化 | ✅ completed(2026-03-13 21:30)· 十六连胜🎉×16 · 7/8验收✅ · Git推送成功 |
| BC-M23-003-AW | M23光湖首页与导航中心·环节2·接入M22真实公告数据+状态API | ✅ completed(2026-03-14)· 十七连胜🎉×17 · SYSLOG已处理 |
| BC-M23-004-AW | M23光湖首页与导航中心·环节3·模块状态总览面板+快捷操作+骨架屏(🍼知秋奶瓶线) | ✅ completed(2026-03-15)· 十八连胜🏆 · 10/10全通 |
| BC-M23-005-AW | M23光湖首页与导航中心·环节4·搜索筛选+时间欢迎栏+首页完工验收(🍼知秋奶瓶线) | ✅ completed(2026-03-18)· 十九连胜🏆 · M23全通🎓 · 10/10验收全通 |
| BC-WEN-008-AW | 知秋主控台·第一阶段·需求共创·6大器官身体地图(🍼知秋奶瓶线) | ✅ completed(2026-03-19)· 十九连胜🏆 · 追平桔子纪录 |
| BC-WEN-009-AW | 知秋主控台·第二阶段·飞书多维表格搭建(🍼知秋奶瓶线)· EL-4 | 📡 广播已出·等SYSLOG · 72h窗口至2026-03-22 |
📡 BC-000 · DEV-012 Awen · 部署HoloLake本地日志系统(Windows 10)
📡 BC-M09-003 · DEV-012 Awen · 消息通知中心界面·环节2~3·响应式布局+动态数据渲染+通知偏好设置
📡 BC-M22-001 · DEV-012 Awen · 主域公告栏与频道过渡系统·环节0·项目初始化
📡 BC-M22-002-AW · DEV-012 Awen · 主域公告栏·环节2·响应式+持久化(🍼 知秋宝宝线)
📡 BC-M22-003-AW · DEV-012 Awen · 主域公告栏·环节3·视觉增强+过渡动画(🍼 知秋奶瓶线)
📡 BC-M22-004-AW · DEV-012 Awen · 主域公告栏·环节4·Git集成+频道过渡系统+组件化重构(🍼 知秋奶瓶线)
📡 BC-M22-005-AW · DEV-012 Awen · 主域公告栏·环节5·实时数据接入+API对接+动态渲染(🍼 知秋奶瓶线)
📡 BC-M22-007-AW · DEV-012 Awen · 主域公告栏·环节7·性能优化+骨架屏+首屏加速(🍼 知秋奶瓶线)
📡 BC-M22-008-AW · DEV-012 Awen · 主域公告栏·环节8·真实API联调+数据持久化+上线前集成验证(🍼 知秋奶瓶线)
📡 BC-M22-009-AW · DEV-012 Awen · 主域公告栏·环节9·生产环境切换+真实数据验证+M22最终交付(🍼 知秋奶瓶线)
📡 BC-M23-001-AW · DEV-012 Awen · M23光湖首页与导航中心·环节0·项目初始化与基础布局(🍼 知秋奶瓶线)
📡 BC-M23-002-AW · DEV-012 Awen · M23光湖首页与导航中心·环节1·公告轮播+卡片交互+状态动态化(🍼 知秋奶瓶线)
📡 BC-M23-003-AW · DEV-012 Awen · M23光湖首页与导航中心·环节2·接入M22真实公告数据+状态API(🍼 知秋奶瓶线)
📡 BC-M23-004-AW · DEV-012 Awen · M23光湖首页与导航中心·环节3·模块状态总览面板+快捷操作+骨架屏(🍼 知秋奶瓶线)
📡 BC-M23-005-AW · DEV-012 Awen · M23光湖首页与导航中心·环节4·搜索筛选+时间欢迎栏+首页完工验收(🍼 知秋奶瓶线)
📡 BC-M-BRIDGE-AUTO-001-AW · DEV-012 Awen · 全链路桥接自动化 · 桥接状态监控前端面板 · 🍼 知秋奶瓶线 · EL-4
📡 BC-WEN-009-AW · DEV-012 Awen · 知秋主控台·第二阶段·飞书多维表格搭建(🍼 知秋奶瓶线)
📡 BC-M22-004-AW · DEV-012 Awen · 主域公告栏·环节4·Git集成+代码推送GitHub(🍼 知秋奶瓶线)
📡 BC-M22-004-AW · DEV-012 Awen · 主域公告栏·环节4·Git集成+代码推送GitHub(🍼 知秋奶瓶线)
📡 BC-M22-002-AW · DEV-012 Awen · 主域公告栏与频道过渡系统·环节2·响应式布局+数据持久化