Source snapshot: 97d7f0fae96dc04b7ddad56fc1db6a108ed662cc [SEC-CLEAN] · pre-push-clean v1.0 · 109处敏感信息已自动转乱码
891 B
891 B
血常规(CBC)
化验项目: 血常规
| 项目 | 结果 | 单位 | 参考区间 |
|---|---|---|---|
| 白细胞 WBC | ×10⁹/L | 【按仪器参考值】 | |
| 红细胞 RBC | ×10¹²/L | ||
| 血红蛋白 HGB | g/L | ||
| 红细胞压积 HCT | % | ||
| 平均红细胞体积 MCV | fL | ||
| 平均血红蛋白量 MCH | pg | ||
| 平均血红蛋白浓度 MCHC | g/L | ||
| 血小板 PLT | ×10⁹/L | ||
| 中性粒细胞 NEU | ×10⁹/L | ||
| 淋巴细胞 LYM | ×10⁹/L | ||
| 单核细胞 MON | ×10⁹/L | ||
| 嗜酸性粒细胞 EOS | ×10⁹/L | ||
| 嗜碱性粒细胞 BAS | ×10⁹/L | ||
| 网织红细胞 RET | % |
异常提示 / 兽医解读: