Source snapshot: 97d7f0fae96dc04b7ddad56fc1db6a108ed662cc [SEC-CLEAN] · pre-push-clean v1.0 · 109处敏感信息已自动转乱码
987 B
987 B
生化(生化全项)
化验项目: 生化
| 项目 | 结果 | 单位 | 参考区间 |
|---|---|---|---|
| 丙氨酸氨基转移酶 ALT | U/L | 【按仪器参考值】 | |
| 天冬氨酸氨基转移酶 AST | U/L | ||
| 碱性磷酸酶 ALP | U/L | ||
| γ-谷氨酰转移酶 GGT | U/L | ||
| 总胆红素 TBIL | μmol/L | ||
| 总蛋白 TP | g/L | ||
| 白蛋白 ALB | g/L | ||
| 球蛋白 GLB | g/L | ||
| 尿素氮 BUN | mmol/L | ||
| 肌酐 CREA | μmol/L | ||
| 血糖 GLU | mmol/L | ||
| 总胆固醇 TCHO | mmol/L | ||
| 甘油三酯 TG | mmol/L | ||
| 淀粉酶 AMY | U/L | ||
| 脂肪酶 LIP | U/L | ||
| 钙 Ca | mmol/L | ||
| 磷 P | mmol/L | ||
| 钾 K | mmol/L | ||
| 钠 Na | mmol/L | ||
| 氯 Cl | mmol/L |
异常提示 / 兽医解读: