3 KiB
3 KiB
发布审计 · 2026-09-01 夜 · GM-009 光湖股市立项轮(罗盘+风云榜+指令修复)
审计对象:guanghulab-miniapp @ 327ee66e(线上 Forgejo main 一致)+ 网关京东部署(md5 a32a8bc→含N/C过滤版) 触发:冰朔三轮直接语言(股市独立板块+信息采集全;三指令同答纠正;圆盘/树状图布局纠正+要具体股票)
一、本轮改动归号核对
| 改动 | 编号 | 落位 | 验证 |
|---|---|---|---|
| 股市从新闻页拆出为独立模块 | GM-009 新增 | pages/stock/stock 四件套 + modules.js 双登记 + app.json + 台账入册 | ✅ 语法检查过;编号只增不改(GM-008 保留) |
| 全信息卡堆叠→湖心罗盘圆盘 | GM-009 v2 | canvas 2d:弧长∝幅度、扫描动画、末端呼吸点、点弧段切详情、中心涨跌家数+均值、5分钟自动刷新 | ✅ 代码落位(模拟器视觉待冰朔验收) |
| 今日个股风云榜(涨/跌各8) | GM-009 v2 | 服务端 /api/stock-rank(东财沪深A股,剔除N/C/ST/退,10分钟缓存)+ 页面涨幅/跌幅双Tab | ✅ 公网实测:涨幅浙江大农+29.98/跌幅方邦-11.06,新股已滤 |
| 三指令同答修复 | GM-009 + S-07 | 服务端 MARKET:text入提示词+入缓存键,系统提示词加"指令问什么答什么" | ✅ 公网实测指令A/B回答明确不同 |
| 第4条指令"今日哪些股票涨得好/跌得狠" | GM-009 | 榜单前10入分析上下文(context.ranks) | ✅ 服务端已支持ranks;红线扩展"不点名值得买/该卖" |
| 新闻页:入口门+要点编号+榜单序号 | GM-008 v4 | news v4,股市逻辑全部移除 | ✅ 语法过;入口门指向 /pages/stock/stock |
| 行情补成交额/更新时间 | GM-009 + S-07 | qt.gtimg f[37]/f[30] 解析 | ✅ 公网实测 amount/time 在位 |
| node_modules 移出追踪 | S-11 关联 | .gitignore + git rm --cached(磁盘文件不动,npm可恢复) | ✅ 提交后追踪文件 0 个 node_modules |
二、部署与备份状态
- 网关:京东 /opt/guanghu/mp-app/ 已部署重启(.bak-20260901-rank 备份在位),8101 在岗,重启后 quota/horoCache 状态恢复正常(瞄点000082教导6实测有效)。线上接口行为已生效(旧版已发布小程序同样受益:三指令不同答了)。
- 小程序端:Forgejo main=327ee66e 推送核验 PASS;JZAO 镜像 HEAD 一致、工作树零改动。未发布——按流程等冰朔审核后才 miniprogram-ci 上传。
三、遗留事项(如实)
- 罗盘与风云榜的视觉效果未经真实模拟器渲染验收(代码语法过、逻辑过,但像素级效果要她在开发者工具里看)。
- 恒指成交额单位与A股不同(gtimg口径差异),amtText 已做万亿/亿自适应,但精度未逐只核对——known_gap。
- 涨幅榜约30%封顶的多为北交所股票(30%涨跌幅限制),是否单列北交所待她定。
四、待冰朔审核
- 本审计与 GM-009/GM-008 台账。
- 开发者工具里看罗盘+风云榜效果,点头后我 miniprogram-ci 发布。