58 lines
2.3 KiB
Plaintext
58 lines
2.3 KiB
Plaintext
|
|
# COST-LOG.hdlp · 跨项目费用追踪
|
||
|
|
|
||
|
|
> HLDP://cang-ying/COST-LOG
|
||
|
|
> 耳耳蛋 ICE-GL-耳耳蛋 · PTS-VA-001-EED
|
||
|
|
> D183 · 2026-07-13 · 建立
|
||
|
|
> 响应朔风 BC-003 · 跨项目成本追踪
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## 深海迷航 EP01
|
||
|
|
|
||
|
|
| 日期 | 步骤 | 项目 | API | 费用 | 备注 |
|
||
|
|
|------|:--:|------|------|:--:|------|
|
||
|
|
| D181 | ③ | breakdown | doubao-pro | ¥0.012 | BREAKDOWN-V3 |
|
||
|
|
| D179 | ④ | pack CHAR | Seedream 4.0 | ¥1.05 | 林昊x3 |
|
||
|
|
| D179 | ④ | pack CHAR | Seedream 4.0 i2i | ¥0.21 | 感染者修复 |
|
||
|
|
| D181 | ⑤ | ENV-001/002 | Seedream 4.0 | ¥0.80 | v1→v5 多次迭代 |
|
||
|
|
| D181 | ⑤ | PROP-001~004 | Seedream/ImageGen | ¥0.80 | 6张定稿 |
|
||
|
|
| D181 | ⑦ | storyboard | doubao-pro | ¥0.005 | 26镜Pro版 |
|
||
|
|
| D181 | ⑦ | storyboard | doubao-lite | ¥0.002 | 24镜对比 |
|
||
|
|
| D181 | ⑧ | prompts | doubao-pro x10 | ¥0.02 | 逐镜Seedance提示词 |
|
||
|
|
| D181 | ⑫ | M01 v1 | Seedance 2.0 | ¥4.00 | 废弃(空宿舍) |
|
||
|
|
| D181 | ⑫ | M01 v2 | Seedance 2.0 | ¥4.00 | 废弃(CHAR模糊) |
|
||
|
|
| D181 | ⑫ | M01 v2 | Seedance 2.0 | ¥4.00 | 定稿(林昊躺左下铺 8s) |
|
||
|
|
| D181 | ⑫ | M02 v1 | Seedance 2.0 | ¥5.00 | 废弃(真人检测) |
|
||
|
|
| D181 | ⑫ | M02 v2 | Seedance 2.0 | ¥5.00 | 定稿(看手→巨响→秦山号 10s) |
|
||
|
|
| D181 | M01 | i2i POV图 | Seedream 4.0 x7 | ¥1.40 | v3→v8 POV图迭代(7版) |
|
||
|
|
| — | — | **EP01 累计** | — | **¥26.30** | — |
|
||
|
|
| — | — | **待生成 M03~M10** | Seedance 2.0 | **¥34.00** | 8镜·68s·720p |
|
||
|
|
| — | — | **EP01 预计总计** | — | **~¥60** | — |
|
||
|
|
|
||
|
|
## 付费修仙
|
||
|
|
|
||
|
|
| 日期 | 步骤 | 项目 | 费用 | 备注 |
|
||
|
|
|------|:--:|------|:--:|------|
|
||
|
|
| D171 | ④ | 苏白 pack | ¥0.90 | T2I+i2i |
|
||
|
|
| D171 | ⑫ | 14镜视频 | ¥42.00 | 720p |
|
||
|
|
| — | — | **累计** | **¥43** | — |
|
||
|
|
|
||
|
|
## 全项目汇总
|
||
|
|
|
||
|
|
| 项目 | 累计 | 状态 |
|
||
|
|
|------|:--:|------|
|
||
|
|
| 深海迷航 EP01 | ¥26 (预计¥60) | 🔄 M03待续 |
|
||
|
|
| 付费修仙 | ¥43 | ⏸️ 暂停 |
|
||
|
|
| **合计** | **¥69 (预计¥103)** | — |
|
||
|
|
|
||
|
|
## 额外成本·可避免
|
||
|
|
|
||
|
|
| 原因 | 金额 |
|
||
|
|
|------|:--:|
|
||
|
|
| M01 v1→v2 POV迭代 (7版i2i + 2版i2v) | ¥13.40 |
|
||
|
|
| M02 真人检测重跑 | ¥5.00 |
|
||
|
|
| M01 视角重规划 | ¥4.00 |
|
||
|
|
| **可避免浪费累计** | **¥22.40** |
|
||
|
|
|
||
|
|
⊢ 浪费主因: 提示词方向反复试错。教训: 先用廉价i2i验证视角再跑i2v。
|